Multi Tenant
01 Dec 2025 - 09 Dec 2025
Penjualan
+5.2%Rp. 15.750.000
Peringatan Stok
-1.0%8 Item
Hutang
+1.2%Rp. 5.200.000
Piutang
+3.0%Rp. 2.100.000
Arus Kas
-0.5%Rp. 8.450.000
Tugas Tertunda
| Supplier | Jumlah | Jatuh Tempo | Status |
|---|---|---|---|
| PT. Kimia Farma | Rp. 2.500.000 | 05/12/2023 | On Time |
| PT. Kalbe Farma | Rp. 1.800.000 | 03/12/2023 | 2 Hari Terlambat |
Ringkasan Penjualan & Pembelian
Produk Terlaris
Indikator Performa
Margin Keuntungan
18.5%
Perputaran Stok
4.2 kali/bulan
Pelanggan Baru
12
Distribusi Pembayaran
Transaksi Terbaru
| Tidak | Tipe | Nomor | Pihak | Tanggal | Jumlah | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sale | SAL-231001-001 | Budi Santoso | 01/10/2023 | Rp. 150.000 | Paid |
| 2 | Purchase | PUR-231002-005 | PT. Kimia Farma | 02/10/2023 | Rp. 2.500.000 | Pending |
| 3 | Sale | SAL-231002-002 | General | 02/10/2023 | Rp. 45.000 | Paid |
| 4 | Sale | SAL-231003-003 | Siti Aminah | 03/10/2023 | Rp. 320.000 | Paid |
| 5 | Purchase | PUR-231004-006 | PT. Kalbe Farma | 04/10/2023 | Rp. 1.200.000 | Completed |
Peringatan Stok
| Produk | Stok | Status |
|---|---|---|
Paracetamol 500mg Min: 10 | 5 | Low Stock |
Amoxicillin 500mg Min: 20 | 2 | Critical |
Vitamin C 1000mg Min: 15 | 15 | Warning |
Peringatan Kadaluarsa
Kadaluarsa <30 Hari
| Produk | Batch | Hari Lagi |
|---|---|---|
| Vitamin C 1000mg | B2023-11 | 15 |
| Ibuprofen 400mg | B2023-09 | 20 |
Kadaluarsa <60 Hari
| Produk | Batch | Hari Lagi |
|---|---|---|
| Omeprazole 20mg | B2023-08 | 41 |
Sudah Kadaluarsa
| Produk | Batch | Hari Terlambat |
|---|---|---|
| Aspirin 100mg | B2023-05 | 6 |
Pelanggan Teratas
| Tidak | Konsumen | Total Pembelian | Transaksi Terakhir |
|---|---|---|---|
| 1 | RS. Harapan Kita | Rp. 15.500.000 | 01/12/2023 |
| 2 | Klinik Sehat | Rp. 8.200.000 | 30/11/2023 |
| 3 | Apotek Sejahtera | Rp. 6.800.000 | 29/11/2023 |
| 4 | RS. Bunda | Rp. 5.400.000 | 28/11/2023 |
| 5 | Puskesmas Jaya | Rp. 4.200.000 | 27/11/2023 |
Performa Supplier
| Supplier | Total Order | Rata-rata Waktu Kirim |
|---|---|---|
| PT. Kimia Farma | 45 | 3 hari |
| PT. Kalbe Farma | 38 | 2 hari |
| PT. Indofarma | 22 | 4 hari |

